Pompe immergée de puits tout inox et pompe de relevage d'eau usée des plus grandes marques.
Programmateur d'arrosage et goutte à goutte de haute qualité pour l'arrosage du gazon et du jardin.
Raccord et accessoires électrique et hydraulique pour votre pompe à eau ou votre arrosage automatique.
Les meilleurs marques de pompe sont sur RS-Pompes.com.
RSBA1320
Pompe SPERONI monocellulaire auto-amorçante monophasée.
Débit (en m3/h): | 0,6 à 2.4 |
Pression (en HMT): | 25 à 38 |
La pompe CAM 40 est la plus petite pompe de sa gamme monobloc, cette pompe à eau est idéalement conçue pour votre installation domestique.
Quantité | Remise | Vous économisez |
---|---|---|
2 | 2% | Jusqu'à 7,36 € |
- La CAM 40 M 0.6 kW est une pompe monophasée et auto-amorçante, essentiellement composée de fonte elle possède une partie hydraulique en technopolymère. Cette pompe de la marque SPERONI est très prisée pour ses caractéristiques hydrauliques, elle convient à bon nombre d’applications résidentielles.
Domaine d’utilisation :
- La pompe à eau CAM 40 est une pompe surpresseur principalement utilisée pour la surpression domestique ou encore pour les applications d'arrosage du jardin. Sa capacité d’aspiration hors norme lui permet de puiser l’eau à des profondeurs pouvant atteindre 8 mètres.
Ses points forts :
- Cette pompe électrique silencieuse et robuste, connue de tous pour son rapport qualité prix propose une installation et une utilisation simple et rapide. Les performances de la pompe CAM 40 conviennent en tout point aux besoins domestiques. De plus, cette pompe possède un système venturi permettant un amorçage aisé et presque instantané. Cette pompe à eau est également très utilisée pour la création d’un surpresseur.
Autres produits de la gamme :
- La CAM 40 existe également en version triphasée ou pré équipée pour en faire une pompe automatique qui va parfaitement s’adapter sur un surpresseur.
Référence | Désignation | Moteur | 2900 | tr/min | Puissance mécanique | Protection | Aspiration | Refoulement | Poids (kg) | |
Tension | Intensité (A) | Condensateur (µF) | (kW) | (CV) | IP 44 | Taraudé femelle 1" G (=26/34) | Taraudé femelle 1" G (=26/34) | 9 | ||
RSBA1320 | Pompe CAM 40 M 0,6 kW | MONO 230V | 3.8 | 12.5 | 0,6 | 0.8 | Classe F |
Tableau des performances | ||||||||||
Débit (m3/h) | 0 | 0,6 | 1,8 | 2.4 | ||||||
Pression HMT | 47 | 38 | 29 | 25 |
Caractéristiques générales | |
Désignation | Pompe CAM 40 M 0.6 kW |
Utilisateurs | Domestique |
Fabricant | SPERONI |
Aspiration sur | Puits - réserve d'eau enterré ou en charge - direct sur réseau de ville |
Garantie | 2 ans |
Diamètre de refoulement | 1" ( 26/34) |
Type liquide | Liquides propres, sans corps solide ou abrasifs, non agressifs. |
Application | Arrosage - surpression habitation |
Type de refoulement | Femelle taraudé |
Plage de température liquide | 0°C à +35°C |
Température ambiante maximum | +40°C |
Pression maximum de service | 8 bars |
Profondeur d'aspiration maximum | 8 mètres |
ACS (agréement eau potable) | OUI |
Auto amorçante | OUI |
Construction pompe | |
Matériau principal | Fonte / Technopolymère |
Matériau corps | Fonte |
Matériau turbine | Technopolymère A |
Matériau arbre pompe | Acier inox AISI 416 |
Matériau diffuseur | Technopolymère A |
Type étanchéité à l'arbre | Garniture mécanique simple |
Matériau étanchéité | Graphite / Céramique |
Matériau joints | Caoutchouc NBR |
Position | Horizontale |
Type de turbine | Fermé |
Caractéristiques électriques | |
Tension (V) | Monophasé 230V |
Intensité nominale (A) | 3.8 |
Puissance mécanique P2 (kW) | 0.6 |
Puissance mécanique (CV) | 0.80 |
Puissance électrique P1 (kW) | 0.85 |
Valeurs du condensateur (μF) | 12.5 |
Indice de protection | IP 44 |
Vitesse de rotation | 2900tr/min |
Fréquence moteur | 50Hz |
Caractéristiques hydrauliques | |
Débit minimum (m3/h) | 0.6 |
Débit maximum (m3/h) | 2.4 |
HMT à débit minimum (m) | 38 |
HMT à débit maximum (m) | 25 |
Dimensions | |
Diamètre d' aspiration | 1" ( 26/34) |
Longueur (mm) | 328 |
Largeur (mm) | 162 |
Hauteur (mm) | 193 |
Poids (kg) | 9 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.