Pompe immergée de puits tout inox et pompe de relevage d'eau usée des plus grandes marques.
Grand choix d'arroseur enterré et électrovanne Rain Bird, Hunter ou Toro pour votre arrosage automatique.
Raccord et accessoires électrique et hydraulique pour votre pompe à eau ou votre arrosage automatique.
Les meilleurs marques de pompe sont sur RS-Pompes.com.
RSFF9400484400
Poste de relevage version pied d’assise équipée d'une pompe de 0,55 kW pour eaux chargées
Cuve polyéthylène 845 litres 2450 mm de hauteur
Pompe en fonte GQVM 50-8 monophasée avec flotteur intégré
Refoulement jusqu'à 5 m verticalement - Passage 50 mm
Fil d’eau d’entrée 200 à 1850 mm de profondeur
Livré sans coffret
Garanti 2 ans
Avec pied d’assise et barres de guidage pour entretien facile
Quantité | Remise | Vous économisez |
---|---|---|
2 | 2% | Jusqu'à 118,94 € |
Domaine d’utilisation :
Station de relevage enterrée 845 L avec pompe Calpeda GQVM 50-8 (230V, 0,55 kW) à turbine vortex.
Installation facile grâce au système complet avec pied d’assise, guidage inox et chaîne de levage. Refoulement PVC Ø63 avec vanne et clapet accessibles.
Produit prêt à l’emploi et conçu pour un entretien rapide et sécurisé.
Idéal pour relever les eaux domestiques (WC, douche, cuisine) ou pluviales jusqu’à 5 m de hauteur.
Livrée avec raccords, tuyaux, joints, fiche 230V. Coffret de protection et flotteur alarme non inclus.
Autres versions disponibles : volumes de 900 à 2400 L, pompes 0,55 à 1,5 kW.
Données techniques :
Référence | Désignation | Moteur | 2800 | tr/min | Puissance mécanique | Protection | Refoulement | Poids (kg) | |
Tension | Intensité (A) | Condensateur (µF) | (kW) | (CV) | IP 68 | Taraudé femelle 2" G (50/60) | 17 | ||
RSF70U81050002 | Pompe GQVM 50 -8 H 20M | MONO 230 V | 4,3 | 16 | 0,55 | 0,75 | CLASSE F |
Tableau des performances | ||||||||||
Débit (m3/h) | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
Pression HMT (m) | 8 | 7,4 | 6,9 | 6,3 | 5,6 | 4,8 | 4 | 3 | 1,8 |
Fabricant | CALPEDA |
Type liquide | Eaux chargées |
Application | Relevage des eaux chargées. |
Eaux claires | OUI |
Eaux de chantier | NON |
Eaux usées | OUI |
Eaux chargées | OUI |
Variation de vitesse | CALIDOM 2400 GQVM 50-8 PA |
Nombre de pompes | 1 |
Type de gestion de niveau | Flotteur intégré à la pompe |
Construction cuve | |
Description cuve | Cuve polyéthylène |
Volume utile | 845 litres |
Kit pied d'assise avec barres de guidage | Oui |
Matériau pied d'assise | Fonte |
Matériau barres de guidage | Inox |
Clapet anti-retour | PVC |
Nombre de flotteurs de niveau | 1 |
Flotteur alarme | NON |
Coffret électrique de commande | NON |
Construction pompe | |
Pompe | CALPEDA GQVM 50-8 |
Matériau principal | Fonte / inox |
Matériau corps | Fonte |
Matériau turbine | Fonte |
Matériau arbre pompe | Acier inox AISI 304 |
Type étanchéité à l'arbre | Double garniture mécanique |
Matériau étanchéité | Carbone/Céramique |
Matériau joints | Caoutchouc NBR |
Type de turbine | Vortex |
Passage libre | 50 mm |
Tension (V) | Monophasé 230V |
Intensité nominale (A) | 4,3 |
Puissance mécanique P2 (kW) | 0.55 |
Puissance mécanique (CV) | 0.75 |
Vitesse de rotation | 2900tr/min |
Débit maximum (m3/h) | 24 |
HMT à débit minimum (m) | 8 |
Hauteur maxi de relevage | 5 mètres |
Dimensions | |
Diamètre entrée | PVC 110 mm |
Diamètre sortie | PVC 63 mm |
Profondeur fil d'eau d'arrivée | 200 à 1900 mm |
Hauteur (mm) | 2450 |
Diamètre (mm) | 800 |
Poids (kg) | 107 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.