Une large sélection de pompe JETLY, CALPEDA, GRUNDFOS, etc. les meilleurs marque de pompe de qualité.
Grand choix d'arroseur enterré et électrovanne Rain Bird, Hunter ou Toro pour votre arrosage automatique.
Tuyau, Flotteur, presscontrol, etc un large choix d'accessoires de qualité pour votre installation.
Les meilleurs marques de l'arrosage automatique sont sur RS-Pompes.com.
RSFF9400464300
Poste de relevage version pied d’assise équipé d'une pompe de 0,55 kW pour eaux chargées
Cuve polyéthylène 585 litres 1250 mm de hauteur
Pompe en fonte GQVM 50-8 monophasée avec flotteur intégré
Refoulement jusqu'à 5 m verticalement - Passage 50 mm
Fil d’eau d’entrée 200 à 1050 mm de profondeur
Livré sans coffret
Garanti 2 ans
Avec pied d’assise et barres de guidage pour entretien facile
Quantité | Remise | Vous économisez |
---|---|---|
2 | 2% | Jusqu'à 96,80 € |
Domaine d’utilisation :
Poste de relevage complet avec pompe GQVM 50-8 de 0,55 kW (monophasée), cuve 585 L en polyéthylène à enterrer.
Pompe en fonte à turbine vortex avec flotteur intégré et câble 20 m.
Pied d’assise fonte avec barres de guidage inox pour entretien facilité.
Destinée à l’évacuation des eaux usées domestiques ou pluviales.
Livré sans coffret, avec accessoires de montage (raccords, joints, tuyaux).
Gamme disponible de 900 à 2400 L, avec pompe 0,55 ou 1,1 kW.
Données techniques :
Référence | Désignation | Moteur | 2800 | tr/min | Puissance mécanique | Protection | Refoulement | Poids (kg) | |
Tension | Intensité (A) | Condensateur (µF) | (kW) | (CV) | IP 68 | Taraudé femelle 2" G (50/60) | 17 | ||
RSF70U81050002 | Pompe GQVM 50 -8 H 20M | MONO 230 V | 4,3 | 16 | 0,55 | 0,75 | CLASSE F |
Tableau des performances | ||||||||||
Débit (m3/h) | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
Pression HMT (m) | 8 | 7,4 | 6,9 | 6,3 | 5,6 | 4,8 | 4 | 3 | 1,8 |
Désignation | CALIDOM 1600 GQVM 50-8 PA |
Fabricant | CALPEDA |
Garantie | 2 ans |
Diamètre 3 | 800 |
Type liquide | Eaux chargées |
Application | relevage des eaux usées d'une maison individuelle vers l'égout |
Eaux claires | OUI |
Eaux de chantier | NON |
Eaux usées | OUI |
Eaux chargées | OUI |
Nombre de pompes | 1 |
Fonctions | |
Coffret de démarrage | NON |
Type de gestion de niveau | Flotteur intégré à la pompe |
Fonction alarme | NON |
Construction cuve | |
Description cuve | Cuve polyéthylène |
Volume utile | 585 litres |
Kit pied d'assise avec barres de guidage | Oui |
Matériau pied d'assise | Fonte |
Matériau barres de guidage | Inox |
Nombre de flotteurs de niveau | 1 |
Flotteur alarme | NON |
Coffret électrique de commande | NON |
Construction pompe | |
Pompe | CALPEDA GQVM 50-8 |
Matériau principal | Fonte / inox |
Matériau corps | Fonte |
Matériau turbine | Fonte |
Matériau arbre pompe | Acier inox AISI 304 |
Type étanchéité à l'arbre | Double garniture mécanique |
Matériau étanchéité | Carbone/Céramique |
Matériau joints | Caoutchouc NBR |
Type de turbine | Vortex |
Passage libre | 50 mm |
Tension (V) | Monophasé 230V |
Intensité nominale (A) | 4,3 |
Puissance mécanique P2 (kW) | 0.55 |
Puissance mécanique (CV) | 0.75 |
Vitesse de rotation | 2900tr/min |
Débit maximum (m3/h) | 24 |
HMT à débit minimum (m) | 8 |
Hauteur maxi de relevage | 5 mètres |
Dimensions | |
Diamètre entrée | PVC 110 mm |
Diamètre sortie | PVC 63 mm |
Profondeur fil d'eau d'arrivée | 200 à 1100 mm |
Hauteur (mm) | 1650 |
Poids (kg) | 75 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.