Pompe immergée de puits tout inox et pompe de relevage d'eau usée des plus grandes marques.
Arrosage agricole par aspersion ou irrigation découvrez des produits adaptés à vos besoins.
Tuyau, Flotteur, presscontrol, etc un large choix d'accessoires de qualité pour votre installation.
Les meilleurs marques de pompe sont sur RS-Pompes.com.
RSBA1325
Pompe SPERONI monocellulaire auto-amorçante monophasée.
Débit (en m3/h): | 0,6 à 3.6 |
Pression (en HMT): | 25 à 47 |
Cette pompe auto-amorçante est idéale pour votre installation domestique ou votre arrosage.
Quantité | Remise | Vous économisez |
---|---|---|
2 | 2% | Jusqu'à 12,76 € |
- La CAM 130 M 1 kW est une pompe monophasée et auto-amorçante, essentiellement composée de fonte elle possède une partie hydraulique en technopolymère. Cette pompe de la marque SPERONI est très prisée pour ses caractéristiques hydrauliques, elle convient à bon nombre d’applications résidentielles.
Domaine d’utilisation :
- La pompe à eau CAM 130 est une pompe surpresseur principalement utilisée pour la surpression domestique ou encore pour les applications d'arrosage du jardin. Sa capacité d’aspiration hors norme lui permet de puiser l’eau à des profondeurs pouvant atteindre 8 mètres.
Ses points forts :
- Cette pompe électrique silencieuse et robuste, connue de tous pour son rapport qualité prix propose une installation et une utilisation simple et rapide. Les performances de la pompe CAM 130 conviennent en tout point aux besoins domestiques. De plus, cette pompe possède un système venturi permettant un amorçage aisé et presque instantané. Cette pompe à eau est également très utilisée pour la création d’un surpresseur.
Autres produits de la gamme :
- La CAM 130 existe également en version triphasée ou pré équipée pour en faire une pompe automatique qui va parfaitement s’adapter sur un surpresseur.
Référence | Désignation | Moteur | 2900 | tr/min | Puissance mécanique | Protection | Aspiration | Refoulement | Poids (kg) | |
Tension | Intensité (A) | Condensateur (µF) | (kW) | (CV) | IP 44-55 | Taraudé femelle 1" G (=26/34) | Taraudé femelle 1" G (=26/34) | 15.5 | ||
BA1325 | Pompe CAM 130 M 1 kW | MONO 230V | 5.8 | 20 | 1 | 1.36 | Classe F |
Tableau des performances | ||||||||||
Débit (m3/h) | 0 | 0,6 | 1,8 | 2.4 | 3.6 | |||||
Pression HMT | 48 | 47 | 39 | 35 | 25 |
Caractéristiques générales | |
Aspiration sur | Puits - réserve d'eau enterré ou en charge - direct sur réseau de ville |
Désignation | Pompe CAM 130 M 1 kW |
Fabricant | SPERONI |
Garantie | 2 ans |
Utilisateurs | Domestique et Professionnel |
Diamètre de refoulement | 1" ( 26/34) |
Type liquide | Liquides propres, sans corps solide ou abrasifs, non agressifs. |
Application | Arrosage - surpression habitation |
Type de refoulement | Femelle taraudé |
Gammes | Fonte |
Plage de température liquide | 0°C à +35°C |
Température ambiante maximum | +40°C |
Pression maximum de service | 8 bars |
Profondeur d'aspiration maximum | 8 mètres |
ACS (agréement eau potable) | OUI |
Auto amorçante | OUI |
Construction pompe | |
Matériau principal | Fonte / Technopolymère |
Matériau corps | Fonte |
Matériau turbine | Technopolymère A |
Matériau arbre pompe | Acier inox AISI 416 |
Matériau diffuseur | Technopolymère A |
Type étanchéité à l'arbre | Garniture mécanique |
Matériau étanchéité | Graphite / Céramique |
Matériau joints | Caoutchouc NBR |
Position | Horizontale |
Nombre de turbines | 1 |
Type de turbine | Fermé |
Caractéristiques électriques | |
Tension (V) | Monophasé 230V |
Intensité nominale (A) | 5.8 |
Puissance mécanique P2 (kW) | 1 |
Puissance mécanique (CV) | 1.36 |
Valeurs du condensateur (μF) | 20 |
Indice de protection | IP 44-55 |
Vitesse de rotation | 2900tr/min |
Fréquence moteur | 50Hz |
Caractéristiques hydrauliques | |
Débit minimum (m3/h) | 0.6 |
Débit maximum (m3/h) | 3.6 |
HMT à débit minimum (m) | 47 |
HMT à débit maximum (m) | 25 |
Dimensions | |
Diamètre d' aspiration | 1" ( 26/34) |
Type d'aspiration | Femelle taraudé |
Longueur (mm) | 421 |
Largeur (mm) | 194 |
Hauteur (mm) | 176 |
Poids (kg) | 15.5 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.