Gamme complète de pompe de surface auto-amorçante et réservoir à vessie pour votre installation.
Arrosage agricole par aspersion ou irrigation découvrez des produits adaptés à vos besoins.
Accessoires de qualités pour les installations de pompage et d'arrosage pour les professionnels et particuliers
Les meilleurs marques de l'arrosage automatique sont sur RS-Pompes.com.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
RSG1CRXV5
Pompe submersible de drainage pour eaux claires.
Pompe submersible monophasée 230 V destinée au drainage domestique et civil.
Conception en acier inoxydable adaptée au fonctionnement immergé.
| Minimum | Maximum | |
| Débit (m³/h) | 0 | 22,8 |
| HMT (m) | 12,8 | 2 |
Puissance moteur P2 de 1,1 kW.
Interrupteur à flotteur intégré.
Le produit :
La RXm 5/40 Vortex est une pompe submersible conçue pour le drainage d’eaux claires. Elle est adaptée aux installations domestiques ou civiles nécessitant une hauteur de refoulement élevée. Sa construction en acier inoxydable assure une bonne résistance en immersion.
Domaine d’utilisation :
Drainage de caves, garages, locaux techniques et puits de collecte.
Ses points forts :
| Tableau des performances | ||||||||||
| Débit (m³/h) | 0 | 3,6 | 6 | 7,8 | 9,6 | 11,4 | 12,6 | 14,4 | 20,4 | 22,8 |
| HMT (m) | 12,8 | 11,8 | 11 | 10,4 | 9,7 | 8,8 | 8,3 | 7,3 | 3,7 | 2 |
| Caractéristiques générales | |
| Fabricant | PEDROLLO |
| Type | Pompe de drainage |
| Désignation | Pompe vide cave RXm 5/40 Vortex avec flotteur - PEDROLLO |
| Utilisateurs | Domestique |
| Aspiration sur | caves, garages, puisards,etc. |
| Garantie | 2 ans |
| Diamètre de refoulement | 1"1/4 (33/42) |
| Type liquide | Eaux claires sans particules abrasives. |
| Application | Assèchement petit locaux, vidange de puisards, évacuation d'eaux domestiques. |
| Type de refoulement | Mâle fileté |
| Eaux claires | OUI |
| Eaux de chantier | NON |
| Eaux usées | NON |
| Eaux chargées | NON |
| Plage de température liquide | 0°C à +35°C |
| Température ambiante maximum | +40°C |
| Longueur de câble électrique | 10 mètres |
| Fonctions | |
| Marche/arrêt automatique (flotteur) | OUI |
| Coffret de démarrage | NON |
| Type de gestion de niveau | Flotteur souple |
| Construction pompe | |
| Matériau principal | Technopolymère |
| Matériau corps | Technopolymère |
| Matériau turbine | NORYL |
| Matériau diffuseur | Technoplymère |
| Type étanchéité à l'arbre | Garniture mécanique + joint à lèvre |
| Matériau étanchéité | Carbone/Céramique |
| Matériau joints | Caoutchouc NBR |
| Position | Verticale |
| Nombre de turbines | 1 |
| Type de turbine | Semi-ouverte |
| Granulométrie | 10 mm |
| Caractéristiques électriques | |
| Tension (V) | Monophasé 230V |
| Intensité nominale (A) | 4.5 |
| Puissance mécanique P2 (kW) | 0.75 |
| Puissance mécanique (CV) | 1 |
| Valeurs du condensateur (μF) | 16 |
| Indice de protection | IP 68 |
| Vitesse de rotation | 2900tr/min |
| Fréquence moteur | 50Hz |
| Caractéristiques hydrauliques | |
| Débit maximum (m3/h) | 15.6 |
| HMT à débit minimum (m) | 10 |
| HMT à débit maximum (m) | 2 |
| Hauteur maxi de relevage | 8 à 10 m |
| Dimensions | |
| Orientation refoulement | Vertical |
| Hauteur (mm) | 337 |
| Diamètre (mm) | 204 |
| Poids (kg) | 10.3 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.