Pompe immergée de puits tout inox et pompe de relevage d'eau usée des plus grandes marques.
Grand choix d'arroseur enterré et électrovanne Rain Bird, Hunter ou Toro pour votre arrosage automatique.
Raccord et accessoires électrique et hydraulique pour votre pompe à eau ou votre arrosage automatique.
Les meilleurs marques de pompe sont sur RS-Pompes.com.
RS037635
Pompe centrifuge multicellulaire verticale DAB triphasée aspiration et refoulement en ligne.
Garantie 2 ans.
Pompe centrifuge verticale DAB triphasée. | |
Débit (en m3/h): | 1,8 à 12 |
Pression (en HMT): | 19,8 à 75,9 |
Découvrez la pompe KVC 60/120 triphasée une pompe multicellulaire verticale proposé par Jetly. Retrouvez également l’ensemble de la gamme KVC.
Quantité | Remise | Vous économisez |
---|---|---|
2 | 2% | Jusqu'à 41,82 € |
Le produit :
- La KVC 60/120 T est une pompe monophasée centrifuge multicellulaire verticale de la marque DAB que distribue JETLY, elle possède une partie hydraulique en technopolymère et une chemise en inox 304. Le corps de pompe en technopolymère propose une aspiration et un refoulement en ligne d’orientation horizontale. L’atout principale d’une pompe multicellulaire vertical est sa construction. En effet, l’assemblage des multiples turbines permets des caractéristiques hydrauliques d’obtenir de fortes hauteurs manométriques (HMT) autrement dit de fortes pressions.
Domaine d’utilisation :
- Ce produit convient tout particulièrement adaptée à la réalisation d’un groupe de surpression pour petites et moyennes installations. Cette pompe convient aussi au transfert d’eau potable (ACS).
Ses points forts :
- Les pompes multicellulaires verticales se distinguent par leurs nombreuses roues. Egalement la surface au sol occupé par se type de produits est un atout majeur dans une installation exiguë, toutefois la hauteur de la pompe reste caractéristique des pompes verticales. Fiable et robuste elle sera parfaite pour votre installation.
Autres produits de la gamme :
- La gamme KVC existe en version monophasée ou triphasée mais aussi sous la forme KVC – X d’orientation d’aspiration et de refoulement différente.
Référence | Désignation | Moteur 2800 tr/min | Puissance mécanique | Protection | Aspiration | Refoulement | Poids (kg) | |||
Tension | Intensité (A) | Condensateur (µF) | (kW) | (CV) | IP 55 | Taraudé femelle 1" 1/4G (33/42) | Taraudé femelle 1" 1/4G (33/42) | 24 | ||
KVC 60/120 T | TRI 400 V | 5,4 | N/A | 2,2 | 3 | CLASSE F |
Tableau des performances | ||||||||||
Débit (m3/h) | 0 | 1,8 | 3 | 3,9 | 5,4 | 6 | 7,2 | 8,4 | 10,8 | 12 |
Pression HMT | 78 | 75,9 | 73,9 | 71,8 | 67,2 | 64,8 | 59 | 52 | 31,8 | 19,8 |
Caractéristiques générales | |
Garantie | 2 ans |
Utilisateurs | Domestique et Professionnel |
Désignation | KVC 60/120 T Pompe centrifuge multicellulaire verticale |
Fabricant | DAB |
Diamètre de refoulement | 1"1/4 (33/42) |
Type liquide | 1. 1 Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs. |
Application | surpression habitations - collectivitées |
Type de refoulement | Femelle taraudé |
Plage de température liquide | 0°C à +40°C |
Température ambiante maximum | +40°C |
Pression maximum de service | 12 bars |
ACS (agréement eau potable) | OUI |
Fonctions | |
Auto amorçante | NON |
Protection électrique | NON |
Construction pompe | |
Matériau principal | Inox / Technopolymère |
Matériau corps | Technopolymère |
Matériau turbine | Technopolymère |
Matériau arbre pompe | Acier inox AISI 303 |
Matériau diffuseur | Technopolymère |
Type étanchéité à l'arbre | Garniture mécanique simple |
Matériau étanchéité | Carbone/Céramique |
Matériau joints | Caoutchouc NBR |
Matériau chemise | Acier inox AISI 304 |
Position | Verticale |
Type de turbine | Fermé |
Caractéristiques électriques | |
Tension (V) | Triphasé 400V |
Intensité nominale (A) | 5.4 |
Puissance mécanique P2 (kW) | 2.2 |
Puissance mécanique (CV) | 3 |
Puissance électrique P1 (kW) | 3.1 |
Indice de protection | IP 55 |
Vitesse de rotation | 2900tr/min |
Fréquence moteur | 50Hz |
Caractéristiques hydrauliques | |
Débit minimum (m3/h) | 1.8 |
Débit maximum (m3/h) | 12 |
HMT à débit minimum (m) | 75.8 |
HMT à débit maximum (m) | 20 |
Dimensions | |
Diamètre d' aspiration | 1"1/4 (33/42) |
Type d'aspiration | Femelle taraudé |
Longueur (mm) | 221 |
Largeur (mm) | 235 |
Hauteur (mm) | 610 |
Poids (kg) | 24 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.